AKE目录中的载重量与轿厢尺寸
以下目录配置供初步选型参考,不代表某个具体型号的技术限值。项目应以现行型号数据表及经批准的安装图纸为准。
| 载重量 (kg) | 轿厢宽度 (CW · mm) | 轿厢深度 (CD · mm) | 井道宽度 (SW · mm) | 井道深度 (SD · mm) | 门宽 (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1600 | 1550 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 1950 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 1950 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 2050 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2400 | 2050 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 2300 | 2500 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2100 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1100 |
| 载重量 (kg) | 轿厢宽度 (CW · mm) | 轿厢深度 (CD · mm) | 井道宽度 (SW · mm) | 井道深度 (SD · mm) | 门宽 (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1750 | 1600 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 1950 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 2100 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 1950 | 2550 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2150 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2350 | 1100 |
来源:AKE电梯目录第69页(PDF第35页)PDF · 土耳其语 / 英语 · 13.2 MB · 未注明发布日期或修订版本
项目准备问题
- 区分日常行程与高峰需求,说明各楼层用途。
- 将轿厢和门的需求与实测安装空间比较。
- 索取拟选型号资料及明确其配置的布置图。
参考文件
本目录介绍产品系列,不能单独确认所选型号的载重量、速度、尺寸或配置。请索取当前型号资料和安装布置图,并结合项目核对。
- 电梯系统产品系列目录PDF · 土耳其语 / 英语 · 13.2 MB · 未注明发布日期或修订版本
型号
E Line 乘客电梯E Line用于住宅及商业建筑的选型参考:日常人流、出入口和项目准备文件。
Eco Line 乘客电梯Eco Line日常乘客电梯选型:结合住宅或商业建筑的空间、人流和技术评估准备项目。
Eco B Line 乘客电梯Eco B Line面向低至中等人流建筑的选型参考:可用空间、出入口和技术适配。
Gold Line 乘客电梯Gold Line用于酒店、办公和住宅项目的选型参考:建筑融合、使用体验和配置文件。
S Line 乘客电梯S Line住宅及日常使用建筑选型:停靠站、使用者及与其他升降方案的区别。
V Line 乘客电梯V Line多层及混合用途建筑选型:人流分析、出入口协调和项目条件。
AKE
申请技术与商务评估
请提供项目国家、建筑类型、楼层、出入口、预计用途、可用尺寸以及现有图纸或照片。产品适用性与供货范围将按项目单独评估。





