AKE · Valutazione del progetto
Ascensori per persone
La scelta di un ascensore per persone parte dagli utenti e dal traffico dell’edificio. E Line, Eco Line, Eco B Line, Gold Line, S Line e V Line hanno profili applicativi diversi; il nome non determina dimensioni o portata.

Portata e dimensioni della cabina dal catalogo AKE
Varianti del catalogo per una selezione iniziale; non attestano i limiti tecnici di un modello specifico. Per il progetto fanno riferimento la scheda aggiornata del modello e il disegno di installazione approvato.
| Portata (kg) | Larghezza cabina (CW · mm) | Profondità cabina (CD · mm) | Larghezza vano (SW · mm) | Profondità vano (SD · mm) | Larghezza porta (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1600 | 1550 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 1950 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 1950 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 2050 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2400 | 2050 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 2300 | 2500 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2100 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1100 |
| Portata (kg) | Larghezza cabina (CW · mm) | Profondità cabina (CD · mm) | Larghezza vano (SW · mm) | Profondità vano (SD · mm) | Larghezza porta (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1750 | 1600 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 1950 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 2100 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 1950 | 2550 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2150 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2350 | 1100 |
Fonte: catalogo ascensori AKE, pagina 69 (pagina PDF 35)PDF · turco / inglese · 13,2 MB · Data di pubblicazione / revisione non indicata
Domande per preparare il progetto
- Distinguete viaggi abituali e ore di punta descrivendo l’uso di ogni piano.
- Confrontate cabina e porte con lo spazio di installazione misurato.
- Richiedete la scheda del modello proposto e un disegno che ne identifichi la configurazione.
Documenti di riferimento
Il catalogo descrive la famiglia di prodotti. Da solo non conferma portata, velocità, dimensioni o configurazione del modello scelto. Richiedete la scheda aggiornata e il disegno di installazione per verificare il progetto.
- Catalogo della famiglia di sistemi di ascensoriPDF · turco / inglese · 13,2 MB · Data di pubblicazione / revisione non indicata
Modelli
Ascensore per persone E LineE Line per edifici residenziali e commerciali: traffico quotidiano, accessi e documenti utili alla scelta dell’ascensore.
Ascensore per persone Eco LineEco Line: scelta per l’uso quotidiano in abitazioni ed edifici commerciali, considerando spazio, traffico e verifica tecnica.
Ascensore per persone Eco B LineEco B Line per edifici con traffico basso o medio: spazio disponibile, accessi e informazioni per la valutazione tecnica.
Ascensore per persone Gold LineGold Line per alberghi, uffici e residenze: integrazione architettonica, utilizzo e documenti per scegliere la configurazione.
Ascensore per persone S LineS Line per abitazioni ed edifici di uso quotidiano: fermate, utenti e confronto con altre soluzioni di sollevamento.
Ascensore per persone V LineV Line per edifici multipiano e a uso misto: analisi del traffico, coordinamento degli accessi e requisiti di progetto.
AKE
Richiedi una valutazione tecnica e commerciale
Indica paese, tipo di edificio, livelli, accessi, utilizzo previsto, misure e disegni disponibili. Idoneità e fornitura vengono valutate per il singolo progetto.




