AKE · Projectbeoordeling
Personenliften
De keuze van een personenlift begint bij gebruikers en verkeer in het gebouw. E Line, Eco Line, Eco B Line, Gold Line, S Line en V Line hebben verschillende toepassingsprofielen; de naam bepaalt afmetingen of draagvermogen niet.

Draagvermogen en cabineafmetingen uit de AKE-catalogus
Catalogusvarianten voor een eerste selectie; ze bevestigen geen technische grenzen van een specifiek model. Gebruik voor uw project het actuele modelblad en de goedgekeurde inbouwtekening.
| Draagvermogen (kg) | Cabinebreedte (CW · mm) | Cabinediepte (CD · mm) | Schachtbreedte (SW · mm) | Schachtdiepte (SD · mm) | Deurbreedte (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1600 | 1550 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 1950 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 1950 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 2050 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2400 | 2050 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 2300 | 2500 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2100 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1100 |
| Draagvermogen (kg) | Cabinebreedte (CW · mm) | Cabinediepte (CD · mm) | Schachtbreedte (SW · mm) | Schachtdiepte (SD · mm) | Deurbreedte (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1750 | 1600 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 1950 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 2100 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 1950 | 2550 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2150 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2350 | 1100 |
Bron: AKE-liftcatalogus, pagina 69 (PDF-pagina 35)PDF · Turks / Engels · 13,2 MB · Publicatiedatum / revisie niet vermeld
Vragen voor de projectvoorbereiding
- Onderscheid dagelijkse ritten en piekuren en beschrijf het gebruik per verdieping.
- Vergelijk cabine en deuren met de opgemeten inbouwruimte.
- Vraag het modelblad en een tekening die de voorgestelde uitvoering identificeert.
Referentiedocumenten
De catalogus beschrijft de productfamilie. Daarmee zijn draagvermogen, snelheid, afmetingen en uitvoering van het gekozen model nog niet bevestigd. Vraag het actuele modelblad en de opstellingstekening voor de beoordeling van uw project.
- Catalogus van de productfamilie liftsystemenPDF · Turks / Engels · 13,2 MB · Publicatiedatum / revisie niet vermeld
Modellen
E Line personenliftE Line voor woongebouwen en commerciële panden: dagelijks verkeer, toegangen en documenten voor de liftkeuze.
Eco Line personenliftEco Line voor dagelijks gebruik in woon- en bedrijfsgebouwen: ruimte, verkeerspatroon en technische beoordeling.
Eco B Line personenliftEco B Line voor gebouwen met weinig of gemiddeld verkeer: beschikbare ruimte, toegangen en technische inpassing.
Gold Line personenliftGold Line voor hotels, kantoren en woongebouwen: architectonische inpassing, gebruik en documenten voor de uitvoering.
S Line personenliftS Line voor woningen en dagelijks gebruikte gebouwen: stopplaatsen, gebruikers en vergelijking met andere liftoplossingen.
V Line personenliftV Line voor gebouwen met meerdere verdiepingen en gemengd gebruik: verkeersanalyse, toegangen en projectvoorwaarden.
AKE
Vraag een technische en commerciële beoordeling aan
Vermeld land, gebouwtype, verdiepingen, toegangen, gebruik, beschikbare maten en tekeningen. Geschiktheid en leveringsomvang worden per project beoordeeld.




