AKE · Projektvurdering
Personelevatorer
Valget af en personelevator begynder med brugerne og trafikken i bygningen. E Line, Eco Line, Eco B Line, Gold Line, S Line og V Line har forskellige anvendelsesprofiler; navnet fastlægger ikke mål eller bæreevne.

Bæreevne og kabinemål fra AKE-kataloget
Katalogvarianter til en indledende udvælgelse; de bekræfter ikke de tekniske grænser for en bestemt model. Brug det aktuelle modeldatablad og den godkendte installationstegning til projektet.
| Bæreevne (kg) | Kabinebredde (CW · mm) | Kabinedybde (CD · mm) | Skaktbredde (SW · mm) | Skaktdybde (SD · mm) | Dørbredde (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1600 | 1550 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1800 | 1550 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 1950 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 1950 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 2050 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2050 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2400 | 2050 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 2300 | 2500 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2100 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1100 |
| Bæreevne (kg) | Kabinebredde (CW · mm) | Kabinedybde (CD · mm) | Skaktbredde (SW · mm) | Skaktdybde (SD · mm) | Dørbredde (DW · mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | 700 |
| 375 | 1100 | 1000 | 1700 | 1600 | 800 |
| 450 | 1200 | 1000 | 1750 | 1600 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 800 |
| 600 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 900 |
| 750 | 1350 | 1400 | 1950 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2150 | 2100 | 900 |
| 1000 | 1600 | 1400 | 2250 | 2100 | 1100 |
| 1000 | 1100 | 2100 | 1950 | 2550 | 900 |
| 1275 | 2000 | 1400 | 2500 | 2150 | 1100 |
| 1600 | 2100 | 1600 | 2600 | 2350 | 1100 |
Kilde: AKE-elevatorkatalog, side 69 (PDF-side 35)PDF · tyrkisk / engelsk · 13,2 MB · Udgivelsesdato / revision ikke angivet
Spørgsmål til projektforberedelsen
- Skeln mellem daglige ture og spidsbelastninger, og beskriv brugen af hver etage.
- Sammenhold kabine og døre med den opmålte installationsplads.
- Bed om modelblad og en tegning, der identificerer den foreslåede udførelse.
Referencedokumenter
Kataloget beskriver produktfamilien. Det bekræfter ikke i sig selv bæreevne, hastighed, mål eller udførelse for den valgte model. Bed om det aktuelle modelblad og en installationstegning til vurdering af projektet.
- Katalog for produktfamilien elevatorsystemerPDF · tyrkisk / engelsk · 13,2 MB · Udgivelsesdato / revision ikke angivet
Modeller
E Line personelevatorE Line til bolig- og erhvervsbygninger: daglig trafik, adgangsforhold og dokumenter til valg af elevator.
Eco Line personelevatorEco Line til daglig brug i bolig- og erhvervsbygninger: plads, trafikmønster og teknisk vurdering.
Eco B Line personelevatorEco B Line til bygninger med lav eller middel trafik: plads, adgangsforhold og teknisk indpasning.
Gold Line personelevatorGold Line til hoteller, kontorer og boliger: arkitektonisk indpasning, brug og dokumenter til valg af udførelse.
S Line personelevatorS Line til boliger og dagligt brugte bygninger: stop, brugere og sammenligning med andre løfteløsninger.
V Line personelevatorV Line til bygninger i flere etager med blandet anvendelse: trafikvurdering, adgangsforhold og projektkrav.
AKE
Anmod om teknisk og kommerciel vurdering
Oplys land, bygningstype, etager, adgangsforhold, brug, tilgængelige mål og tegninger. Egnethed og leveringsomfang vurderes særskilt for hvert projekt.




